www.diquesdecordoba.com.ar - 19/01/2026
| Diques | Cota vertedero (m) | Cota actual (m) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 35,00 | -0,30 |
| La Viña | 100,50 | 95,43 | -5,07 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 35,63 | -1,57 |
| Los Molinos | 53,00 | 51,68 | -1,32 |
| Emb. Río III | 46,50 | 44,32 | -2,18 |
| La Quebrada | 34,00 | 33,96 | -0,04 |
| Pichanas | 44,00 | 37,70 | -6,30 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 25,09 | -5,11 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
