| Diques | Cota vert. | Cota actual | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 34,50 | -0,80 |
| La Viña | 100,50 | 97,70 | -2,80 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 37,00 | -0,20 |
| Los Molinos | 53,00 | 51,43 | -1,57 |
| Emb. Río III | 46,50 | 44,60 | -1,90 |
| La Quebrada | 34,00 | 34,00 | +0,00 |
| Pichanas | 44,00 | 41,29 | -2,71 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 26,39 | -3,81 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
