Diques | Cota vertedero (m) | Cota actual (m) | Diferencia |
---|---|---|---|
San Roque | 35,30 | 35,34 | +0,04 |
La Viña | 100,50 | 88,69 | -11,81 |
Cruz del Eje | 37,20 | 32,36 | -4,84 |
Los Molinos | 53,00 | 48,82 | -4,18 |
Emb. Río III | 46,50 | 42,99 | -3,51 |
La Quebrada | 34,00 | 25,16 | -8,84 |
Pichanas | 44,00 | 31,53 | -12,47 |
Dique El Cajón | 30,20 | 24,14 | -6,06 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba