| Diques | Cota vert. | Cota actual | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 33,26 | -2,04 |
| La Viña | 100,50 | 95,29 | -5,21 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 36,33 | -0,87 |
| Los Molinos | 53,00 | 50,47 | -2,53 |
| Emb. Río III | 46,50 | 42,98 | -3,52 |
| La Quebrada | 34,00 | 33,74 | -0,26 |
| Pichanas | 44,00 | 40,37 | -3,63 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 26,10 | -4,10 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba





