| Diques | Cota vert. | Cota actual | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 33,78 | -1,52 |
| La Viña | 100,50 | 96,65 | -3,85 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 36,62 | -0,58 |
| Los Molinos | 53,00 | 50,92 | -2,08 |
| Emb. Río III | 46,50 | 43,67 | -2,83 |
| La Quebrada | 34,00 | 33,94 | -0,06 |
| Pichanas | 44,00 | 40,77 | -3,23 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 26,25 | -3,95 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
