| Diques | Cota vert. | Cota actual | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 35,44 | +0,14 |
| La Viña | 100,50 | 99,32 | -1,18 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 37,18 | -0,02 |
| Los Molinos | 53,00 | 53,11 | +0,11 |
| Emb. Río III | 46,50 | 46,54 | +0,04 |
| La Quebrada | 34,00 | 34,06 | +0,06 |
| Pichanas | 44,00 | 41,33 | -2,67 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 26,07 | -4,13 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
