| Diques | Cota vertedero (m) | Cota actual (m) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 35,65 | +0,35 |
| La Viña | 100,50 | 100,01 | -0,49 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 37,24 | +0,04 |
| Los Molinos | 53,00 | 53,54 | +0,54 |
| Emb. Río III | 46,50 | 46,76 | +0,26 |
| La Quebrada | 34,00 | 34,05 | +0,05 |
| Pichanas | 44,00 | 40,98 | -3,02 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 25,99 | -4,21 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
