Niveles Diques de Córdoba 24/10/2025
| www.diquesdecordoba.com.ar | |||
|---|---|---|---|
| Diques | Cota vertedero (m) | Cota actual (m) | Diferencia |
| San Roque | 35,30 | 32,35 | -2,95 |
| La Viña | 100,50 | 92,57 | -7,93 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 35,31 | -1,89 |
| Los Molinos | 53,00 | 49,59 | -3,41 |
| Emb. Río III | 46,50 | 43,19 | -3,31 |
| La Quebrada | 34,00 | 33,84 | -0,16 |
| Pichanas | 44,00 | 37,90 | -6,10 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 24,71 | -5,49 |
| La baja promedio es de 0.27 cm en los últimos 7 días. |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
