| Diques | Cota vert. | Cota actual | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 34,10 | -1,20 |
| La Viña | 100,50 | 97,26 | -3,24 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 36,91 | -0,29 |
| Los Molinos | 53,00 | 51,16 | -1,84 |
| Emb. Río III | 46,50 | 44,18 | -2,32 |
| La Quebrada | 34,00 | 34,01 | +0,01 |
| Pichanas | 44,00 | 41,19 | -2,81 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 26,27 | -3,93 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
