www.diquesdecordoba.com.ar - 24/03/2026
| Diques | Cota vertedero (m) | Cota actual (m) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 35,53 | +0,23 |
| La Viña | 100,50 | 98,48 | -2,02 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 37,23 | +0,03 |
| Los Molinos | 53,00 | 53,22 | +0,22 |
| Emb. Río III | 46,50 | 46,09 | -0,41 |
| La Quebrada | 34,00 | 34,05 | +0,05 |
| Pichanas | 44,00 | 40,31 | -3,69 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 25,80 | -4,40 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
