| Diques | Cota vert. | Cota actual | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 34,18 | -1,12 |
| La Viña | 100,50 | 95,26 | -5,24 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 36,55 | -0,65 |
| Los Molinos | 53,00 | 50,32 | -2,68 |
| Emb. Río III | 46,50 | 43,08 | -3,42 |
| La Quebrada | 34,00 | 33,30 | -0,70 |
| Pichanas | 44,00 | 40,22 | -3,78 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 26,00 | -4,20 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba





