Niveles Diques de Córdoba 25/08/2025
Diques | Cota vertedero (m) | Cota actual (m) | Diferencia |
---|---|---|---|
San Roque | 35,30 | 33,19 | -2,11 |
La Viña | 100,50 | 94,54 | -5,96 |
Cruz del Eje | 37,20 | 36,16 | -1,04 |
Los Molinos | 53,00 | 50,96 | -2,04 |
Emb. Río III | 46,50 | 44,37 | -2,13 |
La Quebrada | 34,00 | 33,87 | -0,13 |
Pichanas | 44,00 | 39,38 | -4,62 |
Dique El Cajón | 30,20 | 25,11 | -5,09 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba