www.diquesdecordoba.com.ar - 15/01/2026
| Diques | Cota vertedero (m) | Cota actual (m) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 35,42 | +0,12 |
| La Viña | 100,50 | 95,40 | -5,10 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 35,55 | -1,65 |
| Los Molinos | 53,00 | 51,62 | -1,38 |
| Emb. Río III | 46,50 | 44,18 | -2,32 |
| La Quebrada | 34,00 | 33,98 | -0,02 |
| Pichanas | 44,00 | 37,70 | -6,30 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 25,01 | -5,19 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
