| Diques | Cota vert. | Cota actual | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 35,31 | +0,01 |
| La Viña | 100,50 | 98,46 | -2,04 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 37,26 | +0,06 |
| Los Molinos | 53,00 | 52,66 | -0,34 |
| Emb. Río III | 46,50 | 45,88 | -0,62 |
| La Quebrada | 34,00 | 34,05 | +0,05 |
| Pichanas | 44,00 | 41,51 | -2,49 |
| Dique El Cajón | 30,20 | S/D | S/D |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
