| Diques | Cota vert. | Cota actual | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 35,27 | -0,03 |
| La Viña | 100,50 | 98,71 | -1,79 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 36,97 | -0,23 |
| Los Molinos | 53,00 | 53,05 | +0,05 |
| Emb. Río III | 46,50 | 46,48 | -0,02 |
| La Quebrada | 34,00 | 34,05 | +0,05 |
| Pichanas | 44,00 | 41,12 | -2,88 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 26,07 | -4,13 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
