www.diquesdecordoba.com.ar - 09/03/2026
| Diques | Cota vertedero (m) | Cota actual (m) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 35,62 | +0,32 |
| La Viña | 100,50 | 99,36 | -1,14 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 36,23 | -0,97 |
| Los Molinos | 53,00 | 53,81 | +0,81 |
| Emb. Río III | 46,50 | 46,42 | -0,08 |
| La Quebrada | 34,00 | 34,03 | +0,03 |
| Pichanas | 44,00 | 39,29 | -4,71 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 25,47 | -4,73 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
