| Diques | Cota vert. | Cota actual | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 35,32 | +0,02 |
| La Viña | 100,50 | 98,85 | -1,65 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 37,02 | -0,18 |
| Los Molinos | 53,00 | 53,09 | +0,09 |
| Emb. Río III | 46,50 | 46,49 | -0,01 |
| La Quebrada | 34,00 | 34,05 | +0,05 |
| Pichanas | 44,00 | 41,21 | -2,79 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 26,10 | -4,10 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
