www.diquesdecordoba.com.ar - 19/03/2026
| Diques | Cota vertedero (m) | Cota actual (m) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 35,46 | +0,16 |
| La Viña | 100,50 | 98,28 | -2,22 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 36,54 | -0,66 |
| Los Molinos | 53,00 | 53,32 | +0,32 |
| Emb. Río III | 46,50 | 46,53 | +0,03 |
| La Quebrada | 34,00 | 33,90 | -0,10 |
| Pichanas | 44,00 | 40,07 | -3,93 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 25,58 | -4,62 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
