| Diques | Cota vert. | Cota actual | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 34,20 | -1,10 |
| La Viña | 100,50 | 97,37 | -3,13 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 36,92 | -0,28 |
| Los Molinos | 53,00 | 51,25 | -1,75 |
| Emb. Río III | 46,50 | 44,34 | -2,16 |
| La Quebrada | 34,00 | 34,01 | +0,01 |
| Pichanas | 44,00 | 41,21 | -2,79 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 26,31 | -3,89 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
