| Diques | Cota vert. | Cota actual | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 33,01 | -2,29 |
| La Viña | 100,50 | 94,83 | -5,67 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 36,16 | -1,04 |
| Los Molinos | 53,00 | 50,15 | -2,85 |
| Emb. Río III | 46,50 | 42,93 | -3,57 |
| La Quebrada | 34,00 | 33,26 | -0,74 |
| Pichanas | 44,00 | 39,88 | -4,12 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 26,03 | -4,17 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba





