| Diques | Cota vert. | Cota actual | Diferencia |
|---|---|---|---|
| San Roque | 35,30 | 35,35 | +0,05 |
| La Viña | 100,50 | 98,48 | -2,02 |
| Cruz del Eje | 37,20 | 37,29 | +0,09 |
| Los Molinos | 53,00 | 52,78 | -0,22 |
| Emb. Río III | 46,50 | 45,96 | -0,54 |
| La Quebrada | 34,00 | 34,04 | +0,04 |
| Pichanas | 44,00 | 41,45 | -2,55 |
| Dique El Cajón | 30,20 | 26,24 | -3,96 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba
