Niveles Diques de Córdoba 10/07/2025
Diques | Cota vertedero (m) | Cota actual (m) | Diferencia |
---|---|---|---|
San Roque | 35,30 | 34,15 | -1,15 |
La Viña | 100,50 | 95,04 | -5,46 |
Cruz del Eje | 37,20 | 36,56 | -0,64 |
Los Molinos | 53,00 | 51,98 | -1,02 |
Emb. Río III | 46,50 | 45,31 | -1,19 |
La Quebrada | 34,00 | 34,01 | +0,01 |
Pichanas | 44,00 | 39,72 | -4,28 |
Dique El Cajón | 30,20 | 25,08 | -5,12 |
Fuentes: Administración Provincial de Recursos Hídricos de Córdoba
SIHM (Sistema de Información Hidrometeorológica de la APRHI)
La tabla solo incluye a los embalses medidos por la Provincia de Córdoba